Gesundheits-Datenräume | ||
D4Health Tirol | Wir haben unsere föderierte sichere Dateninfrastruktur integriert, um Daten aus Krankenhäusern, Telemedizin-Diensten und dem Sterberegister Österreichs zu vernetzen, um die Anwendung von maschinellem Lernen und Künstlicher Intelligenz in der Forschung und Routineversorgung zu unterstützen | Funded by the state of Tyrol. Go-Live Dec 2022 |
PanCareSurPass | Wir entwickeln einen Überlebenspass (Survivorship Passport) für pädiatrische Krebsüberlebende in Österreich, der Daten aus verschiedenen Quellen in der Forschung und Routineversorgung auf eine datenschutzgerechte Weise verknüpft. Die Lösung wird mit der österreichischen elektronischen Gesundheitsakte (EHR) ELGA verknüpft sein. | H2020: "Implementation research for scaling up and transfer of innovative solutions involving digital tools for people-centred care" contract 11021892 |
European Joint Programme on Rare Diseases | Im Rahmen des EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases) erforschen wir Methoden für die Datenschutzgerechte Verknüpfung von Datensätzen (Privacy-Preserving Record Linkage, PPRL) basierend auf unseren EUPID-Diensten, beschreiben Anwendungsfälle für PPRL und erforschen Methoden zur Interoperabilität verschiedener PPRL-Lösungen. | "European Commission - DG Research and Innovation" contact 11019651
|
Innovative Versorgungsprozesse | ||
Tele-Prävention Tirol | Unter Nutzung der AIT Digital Health Plattform und den IT-Infrastrukturen von d4Health soll im Rahmen des Projektes folgende Datenplattform für Vorsorge und Prävention Tirol mit folgenden Komponenten konzeptioniert werden:
| Standortagentur Tirol: GWW2 – Tirol=Gesund Kooperationsprojekt „Präventionspfad“ |
TELEMED5000 | Das Hauptziel des Gesamtprojektes ist die Erarbeitung einer Systemlösung, die REMOTE PATIENT MANAGEMENT (RPM) für große Patientenzahlen in der Regelversorgung technisch möglich macht. Bisher gibt es kommerzielle technische Lösungen nur für eine Betreuungskapazität max. 150 Patienten pro TMZ (Telemedizinisches Zentrum). Um die Skalierung von RPM umzusetzen, bedarf es neuer Technologieentwicklungen unter Nutzung von künstlicher Intelligenz, deep-learning und dem Internet of Things (IoT). | Smarte Datenwirtschaft AT/DE 2018 – NCP: FFG |
EPICURE | Das EPICURE-Netzwerk besteht aus verschiedenen Unternehmen, die Rehabilitations-Dienstleistungen anbieten, sowie Forschungseinrichtungen, mit umfangreicher Expertise in Sensorik, klinischer Forschung, Informationstechnologie (IT) und Datenanalyse im klinischen Bereich. Das Konsortium verfolgt das Ziel, den Therapieerfolg von Patienten und Patientinnen in ambulanter kardiovaskulärer Rehabilitation nachhaltig zu verbessern. | COIN -Programmlinie "Netzwerke", 9. Ausschreibung – NCP: FFG |
Patient Blood Management | Das AIT Austrian Institute of Technology hat von der Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA) der Europäischen Kommission einen Auftrag zur Entwicklung von "Good Practices in the Field of Blood Transfusion" erhalten. Das AIT wird gemeinsam mit einer Gruppe von drei führenden Experten einen "EU-Leitfaden für die Mitgliedstaaten über bewährte Praktiken für die Verwaltung von Patientenblut (EU-PBM)" entwickeln. | Call for tender No EAHC/2013/Health/02 on “Good practices in the field of blood transfusion” Service contract 2013 61 06 |
preDIA | In Österreich gibt es nach wie vor ein großes ungenutztes Potenzial bei der Integration digitaler Gesundheitsanwendungen. Gerade die Diabetesversorgung zählt zu den Bereichen, die von der Ausweitung und Standardisierung telemedizinischer Angebote besonders profitieren könnte. Gefragt ist ein umfassenderer Prozess, der sich mit vier spezifischen Bereichen befasst: Bewertung der klinischen Versorgung, die mit Hilfe innovativen KMU Technologien erbracht wird, Anerkennung als Medizinprodukt sowie Kostenerstattung für neue digitale Dienste und technologische Konformität mit bestehenden Systemen elektronisch gespeicherter Gesundheitsinformation (ELGA). | COIN -Programmlinie "Netzwerke", 14. Ausschreibung – NCP: FFG |
DemiCare | Das Leben mit Demenz stellt sowohl für die Patienten als auch für ihre Familienangehörigen eine Herausforderung dar. Oft fehlt es an Informationen über den Umgang mit Demenzkranken, zu viele Informationen können die Menschen überfordern. Das Projekt zielt darauf ab, Informationen bereitzustellen, die sich an den persönlichen Bedürfnissen orientieren und Patienten und informelle Pflegepersonen während des Krankheitsverlaufs unterstützen. | AAL JP: Advancing Inclusive Health&Care Solutions for Ageing Well in the New Decade - NCP: FFG |
vCare | Ziel des Projekts ist es, einen innovativen virtuellen Coach zu entwickeln und zu erproben, der in eine intelligente IKT-Heimumgebung integriert ist, um die Kontinuität der Betreuung in der Rehabilitation (d. h. Sekundärprävention) zu verbessern, die Funktionsfähigkeit und den Gesundheitszustand wiederherzustellen und das körperliche, kognitive und geistige Wohlbefinden zu erhalten. | "PERSONALISED MEDICINE 2016" Service contract: 11018184 |
Telewundmanagement | In diesem Projekt wird die Entwicklung und Erprobung eines rollout-fähigen Modells für die integrierte Versorgung von Patientinnen und Patienten mit chronischen Wunden angestrebt. Dabei soll es zu einer Verbesserung der Behandlungs- und Lebensqualität von Patientinnen und Patienten mit chronischen Wunden bei gleichzeitiger Reduktion der akutstationären Aufnahmen, Wiederaufnahmen, Krankentransporte und Behandlungen in Spezialambulanzen kommen. | Entwicklung und Pilotierung innovativer Digital Healthcare-Projekte 2020 in der Steiermark |
Gesundheitstourismus - Tele-Prävention
| Ziel des Forschungsprojekts war die exemplarische Entwicklung eines touristisch genutzten Tele-Prävention Programmes (für die Standortagentur Tirol). Neben den organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sollten auch die technischen Möglichkeiten in gesundheitstouristischen Einrichtungen erprobt werden. Die Ergebnisse dieser Pilotierung sollen auch in die Erarbeitung eines konkreten gesundheitstouristischen Angebotes mit aufgenommen werden. Um die Projektziele zu erreichen beinhaltete die Umsetzung des Projektes Partner aus unterschiedlichen Bereichen wie Tourismus, Gesundheitsversorgung, Technologie und Lebensraum Tirol . https://www.standort-tirol.at/unternehmen/gesundtirol/tele-praevention | Standortagentur Tirol |
PanCareSurPass | PanCareSurPass wird eine solide Bewertung der Umsetzung des SurPass durchführen, indem zunächst eine Vorstudie in sechs Ländern durchgeführt wird, die die drei Ausprägungen von Gesundheitssystemen in Europa repräsentieren (Österreich, Belgien, Deutschland, Italien, Litauen, Spanien). Dazu gehört eine technologische Bewertung, um die derzeitigen SurPass-IT-Infrastrukturen zu entwickeln. Dabei werden ethische, strukturelle, organisatorische, wirtschaftliche, nationale, lokale, datenschutzrechtliche Fragen, Gesundheitssysteme und besondere nationale Gegebenheiten berücksichtigt. Die Daten der länderübergreifenden Studie werden es ermöglichen, ein Vorhersagemodell zu entwickeln, das Entscheidungsträgern in weiteren Mitgliedstaaten helfen soll, die Durchführbarkeit der Umsetzung des SurPass in ihrem eigenen Umfeld zu beurteilen. | H2020: "Implementation research for scaling up and transfer of innovative solutions involving digital tools for people-centred care" contract 11021892
|
VivoPAL | In Zusammenarbeit mit unserem Kunden Aurimod GmbH untersuchen wir den Einsatz neuartiger Sensoren zum Management von chronischen Schmerzen |
|
Methoden und Technologien zum Schutz der Privatsphäre | ||
Projekte in der Pädiatrischen Onkologie | Im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte im Bereich der pädiatrischen Onkologie stellen wir eine Infrastruktur für die datenschutzgerechte Verknüpfung verteilten Datenquellen bereit. Die Projekte umfassen klinische Studien (Low and Intermediate risk Neuroblastoma, High risk Neurobalstoma, Very High Risk Neuroblastoma, Opsoclonus Myoclonus Syndrome) und Register (SIOPEN Bioportal, SUPA Bioregistry). |
|
PRIMAGE | Wir stellen Lösungen für die Datenverwaltung und die Verknüpfung von Datensätzen unter Wahrung der Privatsphäre für das PRIMAGE-Projekt bereit, das KI-Lösungen auf der Grundlage klinischer, biologischer und bildbezogener Daten für die pädiatrische Krebsforschung entwickelt. | H2020, grant agreement No. 826494. |
PanCareSurPass | Wir entwickeln einen Survivorship Passport für Kinderkrebs-Überlebende in Österreich, der Daten aus verschiedenen Quellen in der Forschung und der Routineversorgung auf datenschutzfreundliche Weise verknüpft. Die Lösung wird mit der österreichischen elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) verbunden sein.. | H2020: "Implementation research for scaling up and transfer of innovative solutions involving digital tools for people-centred care" contract 11021892 |
European Joint Programme on Rare Diseases | Im Rahmen des EJP RD erforschen wir Methoden für Privacy-Preserving Record Linkage (PPRL) auf der Grundlage unserer EUPID Services, beschreiben Anwendungsfälle für PPRL und untersuchen Methoden für die Interoperabilität verschiedener PPRL-Lösungen. | "European Commission - DG Research and Innovation" contact 11019651
|
D4Health Tirol | Wir haben unsere Lösung für Privacy-Preserving Record Linkage (PPRL) in eine Infrastruktur integriert, die verteilte Daten aus Krankenhäusern, Telegesundheitsdiensten und dem österreichischen Sterberegister nutzt und maschinelles Lernen und KI in Forschung und Routineversorgung unterstützt. |
|
CBmed | Beginnend mit dem Forschungsprojekt CBmed erforschen wir seit einigen Jahren gemeinsam mit einem lokalen Krankenhausträger Methoden für Federated Learning auf der Grundlage verteilter elektronischer Krankenakten zur Vorhersage klinischer Ereignisse wie Delirium. | COMET - K1-Zentren 3. Ausschreibung |
LBI for Digital Health and Prevention | Wir entwickeln Technologien zur Wahrung der Privatsphäre, die eine Verhaltensänderung in Bezug auf körperliche Aktivität unterstützen. |
|